產(chǎn)品中心
集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售為一體的綜合性現(xiàn)代化企業(yè)—交流電機(jī)專業(yè)制造商
產(chǎn)品中心
全部分類
瀏覽量:
1000
管道風(fēng)機(jī)電機(jī)
所屬分類
管道風(fēng)機(jī)電機(jī)
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 電機(jī)型號(hào) | 電流(A) | 頻率(HZ) | 功率(W) | 轉(zhuǎn)速(pm) |
Fan Model | Motoa Model | Electric Current | Frequency | Output | Speed |
GDF1.4 4 | YDK19-4 | 0.18 | 50/60 | 19 | 1380 |
GDF1.4-8 | YDK3-8 | 0.12 | 50/60 | 30 | 550 |
GDF2.5-4 | YDK250-4 | 1.65 | 50/60 | 50 | 1380 |
GDF2.5-6 | YDK90-6 | 0.81 | 50/60 | 100 | 900 |
GDF2.5-8 | YDK40-8 | 0.53 | 50/60 | 150 | 830 |
GDF3.0-6 | YDK180-6 | 1,43 | 50/60 | 250 | 830 |
GDF3.0-8 | YDK90-8 | 0.45 | 50/60 | 90 | 690 |
GDF4.0-8 | YDK370-8A | 1.5 | 50/60 | 370 | 690 |
GDF4.0-10 | YDK 180-10A | 0.81 | 50/60 | 180 | 550 |
GDF4.5-8 | YDK800-8A | 2.4 | 50/60 | 800 | 690 |
GDF4.5-10 | YDK370-10A | 2 | 50/60 | 370 | 550 |
GDF5.0-8 | YDK1800-8A | 3 | 50/60 | 1800 | 690 |
GDF5.0-10 | YDK650-10A | 4.8 | 50/60 | 650 | 550 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
推薦產(chǎn)品

關(guān)注手機(jī)站
更多精彩等著你!
手機(jī):15380075629( 陳總 )
手機(jī):13951238089( 沈總 )
網(wǎng)址: http://sharih.cn
地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路303號(hào)
Copyright ? 2022 常州泰瑞電機(jī)有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備******號(hào) SEO